🚚 تعرفه حمل بار و اسبابکشی داخل شهریار و تهران
قیمتها طبق قوانین باربری و با رعایت کامل تعرفههای رسمی محاسبه میشوند.
تمام هزینهها شفاف و بدون هیچگونه مبلغ پنهان میباشد.
| نوع وسیله یا خدمات | مدت زمان کار | میانگین هزینه (تومان) |
|---|---|---|
| 🚛 خاور (۳ ساعت کار) | ۳ ساعت | ۳,۳۰۰,000 |
| 🚛 خاور (۲ ساعت کار) | ۲ ساعت | ۲,۸۰۰,000 |
| 🚛 خاور (۱ ساعت کار) | ۱ ساعت | ۱,۸۰۰,000 |
| 🚚 نیسان (۲ ساعت کار) | ۲ ساعت | ۱,۸۰۰,000 |
| 🚚 نیسان (۱ ساعت کار) | ۱ ساعت | ۱,۵۰۰,000 |
| 🚐 وانتبار (۲ ساعت کار) | ۲ ساعت | ۱,۶۰۰,000 |
| 🚐 وانتبار (۱ ساعت کار) | ۱ ساعت | ۹۰۰,000 |
| 🚚 کامیونت (۳ ساعت کار) | ۳ ساعت | ۱,۴۰۰,000 |
| 👷 کارگر اسبابکشی (۲ ساعت کار) | ۲ ساعت | ۱,۰۰۰,000 |
| 👷 کارگر (۱ ساعت کار) | ۱ ساعت | ۴۵۰,000 |
| 👷 کارگر خالی (۱ ساعت کار) | ۱ ساعت | ۷۵۰,000 |
💡 نکات مهم:
- هزینهها شامل بیمه و مسئولیت کامل بار است.
- زمان محاسبه از شروع بارگیری تا پایان تخلیه محاسبه میشود.
- در صورت افزایش ساعت کار، هزینه بهصورت توافقی و بر اساس نرخ مصوب محاسبه خواهد شد.
- تمامی خودروها مسقف و موکتکاریشده هستند تا سلامت وسایل شما حفظ شود.
آ


هیچ نظری وجود ندارد